當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
      122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

      122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

      簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

      產品型號: 88/83/76/47

      所屬分類:量塊

      更新時間:2024-08-23

      詳細說明:

      公制長方體量塊成套表

      標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

       套別號   套塊數   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數   技術標準   級別 
      1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.0005 - 1
      1.001...................1.009 0.001 9
      1.01....................1.09 0.01 49
      1.5......................1.9 0.1 5
      2......................25 0.5 47
      30....................70 10 5
      75 - 1
      80......................100 10 3
      2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0

      1

      2
      1.001..................1.009 0.001 9
      1.1..................1.49 0.01 49
      0.5.................24.5 0.5 49
      25.................100 25 4
      3 103 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01...............1.49 0.01 49
      0.5................24.5 0.5 49
      25.................100 25 4
      4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.001.................1.009 0.001 9
      1.01................1.49 0.01 49
      1.5..................1.9 0.1 5
      2...............9.5 0.5 16
      10...............100 10 10
      5 88 1.005 - 1 DIN861 0
      1
      2
      1.001...............1.009 0.001 9
      1.01...............1.49 0.01 49
      0.5.................9.5 0.5 19
      10..............100 10 10
      6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01.................1.49 0.01 49
      0.5....................9.5 0.5 19
      10...........100 10 10
      7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.005 - 1
      1.01................1.49 0.01 49
      1.5...............1.9 0.1 5
      2.0.............9.5 0.5 16
      10............100 10 10
      8 76 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01......................1.49 0.01 49
      0.5.....................9.5 0.5 19
      10..................50 10 5
      75,100 25 2
      9 47 1.005 - 1 DIN861 0
      1
      2
      1.01................1.19 0.01 19
      1.2...............1.9 0.1 8
      1..............9 1 9
      10...........100 10 10
      10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
      1
      2
      1.01................1.09 0.01 9
      1.1................1.9 0.1 9
      1..............24 1 24
      25..........100 25 4
      11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01............1.09 0.01 9
      1.1............1.9 0.1 9
      1.............9 1 9
      10..........100 10 10
      12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
      1
      2
      1.01................1.09 0.01 9
      1.1.............1.9 0.1 9
      1..............9 1 9
      10.........100 10 10
      13 32 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0

      1

      2
      1.01..........1.09 0.01 9
      1.1............1.9 0.1 9
      1.............9 1 9
      10...........30 10 3
      50 - 1



      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

      免费亚洲视频在线观看| 精品亚洲综合在线第一区| 亚洲黄片手机免费观看| 亚洲中文字幕无码中文| 亚洲国产日产无码精品| 在线综合亚洲中文精品| 亚洲依依成人精品| 亚洲女人18毛片水真多| 亚洲成a人片在线观看中文!!!| 亚洲永久永久永久永久永久精品| 亚洲国产精品久久| 亚洲三级电影网址| 噜噜噜亚洲色成人网站∨| 亚洲综合在线观看视频| 1区1区3区4区产品亚洲| 亚洲婷婷综合色高清在线| 亚洲伊人久久大香线焦| 国产精品亚洲片在线va| 中国china体内裑精亚洲日本| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲GV天堂无码男同在线观看| 亚洲AV无码成人精品区狼人影院| 老司机亚洲精品影院在线观看| 国产偷国产偷亚洲高清在线| 亚洲精品无码久久久| 国产aⅴ无码专区亚洲av麻豆 | 亚洲情侣偷拍精品| 亚洲国产成人a精品不卡在线| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 国产亚洲?V无码?V男人的天堂| 亚洲国产成人久久精品大牛影视| 亚洲av无码成人精品区一本二本| 狠狠入ady亚洲精品| 亚洲性日韩精品一区二区三区 | 亚洲人成综合在线播放| 亚洲熟妇AV一区二区三区宅男| 亚洲AV网一区二区三区| 国产精品亚洲w码日韩中文| 亚洲国产精品无码久久一区二区| 亚洲国产精品人久久| 亚洲伊人久久精品|